На рисунке выше показаны частотные зависимости предельно допустимых затуханий кабелей различных категорий, вычисленные по формуле выше.
К кабелям и разъёмам категории 5е ужесточили требования и ввели новые спецификации перекрёстных помех. По стандарту максимальная частота передаваемых сигналов для кабелей категорий 5 и 5e одинакова — 100 МГц.
Параметр | Категория 5 | Категория 5e | ||
---|---|---|---|---|
Затухание отражённого сигнала | ⩾ 16,0 дБ | ⩾ 20,1 дБ | ||
Переходное затухание на ближнем конце | ⩾ 32,3 дБ | ⩾ 35,3 дБ | ||
Суммарное приведённое переходное затухание на ближнем конце | не регламентировано | ⩾ 32,3 дБ | ||
Переходное затухание на дальнем конце | не регламентировано | ⩾ 23,8 дБ | ||
Суммарное приведённое переходное затухание на дальнем конце | не регламентировано | ⩾ 20,8 дБ | ||
Разность задержки | не регламентировано | ⩽ 45 нс | ||
Характеристика | Номинальное значение | Допустимое отклонение | Единица измерения | Источник (компания-поставщик кабелей) |
Волновое сопротивление @ 100 МГц | 100 | ± 15 | Ω | |
Номинальные характеристики импеданса @ 100 МГц | 100 | ± 5 | Ω |
Это к тому, что при отсуствтвии коаксиального кабеля и других антенных материалов вполне можно сделать, например, на 14 мГц антенну из 5 метрового куска эзернетовской UTP хи. две пары пойдут на вибраторы, а оставшиеся две пары надо соединить паралельно, их волновое сопротивление уменьшится вдвое и станет нужным нам 50 Ом. Можно использовать как фидер питания антенны. Ну да, будет немного излучать, но на QRP мощностях не страшно!